土地物件リスト一覧|福岡テナント・ドットコム
土地物件の条件検索表示リスト一覧を表示しています。
土地物件リスト一覧
【土地】物件検索リスト
↑店舗物件を探す |
所在地 | 敷地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 |
福岡県福岡市下山門7-7![]() | 338.91 坪 | 第二種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県福岡市西区今宿青木1024![]() | 290.07 坪 | 第二種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県春日市星見ヶ丘2丁目![]() | 192.69 坪 | 第一種住居地域 | ![]() | ||
福岡県福岡市中央区那の津5-3-18![]() | 754.13 坪 | 商業地域 | 80 % | 400 % | ![]() |
福岡県糟屋郡志免町吉原560-1![]() | 1,037.23 坪 | 調整区域 | ![]() | ||
福岡県古賀市中央2-828-1 他三筆![]() | 536.64 坪 | 第一種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県福岡市博多区金の隈2-3-9![]() | 299.00 坪 | 第一種住居地域 | 60 % | 200 % | ![]() |
福岡県大野城市川久保1-6-6(地番)![]() | 297.35 坪 | 第二種中高層住居専用地域 | 50 % | 150 % | ![]() |
↑店舗物件を探す |