貸し店舗事務所物件リスト一覧|福岡テナント・ドットコム
貸し店舗物件の条件検索表示リスト一覧を表示しています。
貸し店舗事務所物件リスト一覧
【居抜き店舗】【ロードサイド店舗】物件検索リスト
↑他の店舗物件を探す |
所在地 | 敷地面積 | 貸室面積 | 賃料 | 敷金 | 詳細 |
福岡県福岡市西区周船寺2-493-1他![]() | 501.54 坪 | ![]() | |||
福岡県八女市蒲原志の江999-1![]() | 432.27 坪 | ![]() | |||
福岡県福岡市博多区住吉2-16-38![]() | 38.26 坪 | ![]() | |||
福岡県古賀市舞の里3-15-40![]() | 271.25 坪 | 447,700 円 | 12 ヶ月 | ![]() | |
福岡県北九州市門司区港町5-1![]() | ![]() | ||||
福岡県筑後市山ノ井356-1![]() | 326.22 坪 | 360,000 円 | ![]() | ||
福岡県福岡市中央区西中洲1-3![]() | 2,033,500 円 | 6 ヶ月 | ![]() | ||
福岡県福岡市中央区西中洲1-3![]() | ![]() | ||||
福岡県福岡市中央区西中洲1-3![]() | ![]() | ||||
福岡県福岡市博多区上川端町6-133![]() | 300,000 円 | 8 ヶ月 | ![]() | ||
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜4-10-5![]() | 5,597.88 坪 | 0.00 坪 | ![]() | ||
福岡県福岡市博多区山王2-2-3![]() | 118.88 坪 | 0.00 坪 | ![]() | ||
大分県大分市都町2-1-7![]() | 13.00 坪 | 150,000 円 | 10 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市早良区百道浜3-3-1![]() | 6,292.42 坪 | 14.10 坪 | 91,650 円 | 6 ヶ月 | ![]() |
熊本県熊本市中央区手取本町5-17![]() | 14.50 坪 | 520,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県行橋市西宮市2-1-1![]() | 16.91 坪 | 165,000 円 | 12 ヶ月 | ![]() | |
福岡県行橋市西宮市2-1-1![]() | 18.45 坪 | 176,000 円 | 12 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市早良区百道浜3-3-1![]() | 18.88 坪 | 188,800 円 | 8 ヶ月 | ![]() | |
大分県大分市都町2-1-7![]() | 19.20 坪 | 200,000 円 | 10 ヶ月 | ![]() | |
福岡県築上郡築上町大字椎田902-6![]() | 81.50 坪 | 20.50 坪 | 150,000 円 | ![]() | |
福岡県福岡市博多区店屋町7-3![]() | 26.31 坪 | 495,000 円 | ![]() | ||
熊本県熊本市中央区手取本町5-15![]() | 26.35 坪 | 250,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市中央区天神2-3-10![]() | 28.08 坪 | 750,000 円 | 1 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市中央区清川3-11-5![]() | 55.33 坪 | 28.70 坪 | 209,091 円 | 10 ヶ月 | ![]() |
福岡県北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町2-1![]() | 29.00 坪 | 232,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
熊本県熊本市中央区手取本町5-15![]() | 30.55 坪 | 950,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市博多区吉塚本町2-24-1![]() | 43.16 坪 | 31.02 坪 | 270,000 円 | 3 ヶ月 | ![]() |
福岡県北九州市小倉北区馬借2-6-6![]() | 31.55 坪 | 3 ヶ月 | ![]() | ||
佐賀県唐津市南城内2-21![]() | 39.99 坪 | 227,273 円 | ![]() | ||
鹿児島県霧島市隼人町見次423-1![]() | 4,375.79 坪 | 40.57 坪 | 400,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() |
福岡県福岡市西区姪浜駅南2-30-5![]() | 180.30 坪 | 41.91 坪 | 377,190 円 | 6 ヶ月 | ![]() |
熊本県熊本市中央区安政町5-6![]() | 44.00 坪 | 350,000 円 | 4 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市東区香椎1-1-1![]() | 44.24 坪 | 353,900 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市早良区西新3-204-3![]() | 46.27 坪 | 641,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市西区福重3-34-10![]() | 46.84 坪 | 470,000 円 | 5 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市中央区大名1-15-14![]() | 47.17 坪 | 950,000 円 | 10 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市城南区樋井川3-1-4![]() | 117.81 坪 | 52.40 坪 | 500,000 円 | 5 ヶ月 | ![]() |
福岡県福岡市中央区赤坂2-1-51![]() | 52.62 坪 | 657,750 円 | 10 ヶ月 | ![]() | |
大分県佐伯市鶴岡西町2![]() | 19,698.00 坪 | 60.00 坪 | 540,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() |
福岡県春日市下白水北3-15![]() | 60.48 坪 | 540,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市博多区東光寺町2-6-40![]() | 3,232.64 坪 | 68.10 坪 | 612,900 円 | 12 ヶ月 | ![]() |
熊本県熊本市中央区手取本町5-17![]() | 69.99 坪 | 750,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市博多区千代1-15-30![]() | 75.23 坪 | 526,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市中央区渡辺通5-24-21![]() | 78.11 坪 | ![]() | |||
福岡県古賀市舞の里3-15-10![]() | 84.57 坪 | 803,414 円 | 10 ヶ月 | ![]() | |
福岡県大野城市紫台16-6![]() | 84.70 坪 | 330,000 円 | 3 ヶ月 | ![]() | |
福岡県福岡市東区香椎駅前1-9-10![]() | 99.32 坪 | ![]() | |||
福岡県北九州市門司区西海岸3-179-4![]() | 6,681.28 坪 | 132.31 坪 | 700,000 円 | 12 ヶ月 | ![]() |
福岡県福岡市南区大橋1-7-15![]() | 167.15 坪 | 1,340,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県北九州市門司区大里本町3-10-75![]() | 179.08 坪 | 880,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県北九州市小倉北区京町2-2-18![]() | 227.04 坪 | 5,000,000 円 | 6 ヶ月 | ![]() | |
福岡県行橋市大字上津熊4-1![]() | 1,031.61 坪 | 227.65 坪 | 800,000 円 | 3 ヶ月 | ![]() |
長崎県島原市中堀町159-3![]() | 1,636.67 坪 | 579.73 坪 | ![]() |
↑他の店舗物件を探す |